Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014 yaz okulu döneminde açılan dersler listesi ve ders ücretleri aşağıdadır. (Güncelleme 25.06.2014)
| KOD | AD | ŞUBENO | T | P | K | DS | PROGRAM | ÜCRET |
| MAT 114 | GENEL MATEMATİK - II | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 257-ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 202 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 481 | BETONARME - II | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 479 | BETONARME PROJE | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| CIVE 403 | ÇELİK YAPILAR | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MAT 219 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| RSO 111 | FOTOĞRAFÇILIK | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FIZ 133 | GENEL FİZİK - I | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| MAT 113 | GENEL MATEMATİK - I | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MAT 114 | GENEL MATEMATİK - II | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 303 | HİDROLİK | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 309 | HİDROLOJİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 112 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİSİ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 205 | İSTATİSTİK | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 221 | MUKAVEMET - I | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 214 | MUKAVEMET - II | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 312 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| CIVE 201 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ - II | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 206 | ÖLÇME BİLGİSİ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GSR 101 | RESİM - I | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| CIVE 210 | SAYISAL YÖNTEMLER | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 306 | SU YAPILARI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 402 | TASARIM PROJESİ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| CIVE 107 | TEKNİK RESİM | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 308 | TEMEL İNŞAATI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 426 | TOPRAK İŞLERİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 317 | ULAŞTIRMA - I | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 310 | ULAŞTIRMA - II | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 476 | ULAŞTIRMA PROJE | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| CIVE 404 | YAPI İŞLETMESİ | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 319 | YAPI STATİĞİ - I | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 304 | YAPI STATİĞİ - II | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 429 | YOL MALZEMELERİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CIVE 301 | ZEMİN MEKANİĞİ | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 241-İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| MENG 473 | CNC PROGRAMLAMA | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 218 | DİNAMİK | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 434 | GELENEKSEL OLMAYAN İMALAT YÖNTEMLERİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| IENG 327 | GENEL EKONOMİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FIZ 133 | GENEL FİZİK - I | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| MAT 113 | GENEL MATEMATİK - I | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 310 | ISI TRANSFERİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 420 | İLETİM SİSTEMLERİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 463 | LİSANS TEZİ - II | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 308 | MAKİNA DİNAMİĞİ | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 303 | MAKİNA ELEMANLARI - I | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 302 | MAKİNA ELEMANLARI - II | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 324 | MAKİNA TASARIMI | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 203 | MALZEME - I | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 202 | MALZEME - II | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 313 | MEKANİZMA TEKNİĞİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 426 | MEKATRONİK | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 408 | METALLER İÇİN YÜZEY İŞLEMLERİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 207 | MUKAVEMET - I | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 206 | MUKAVEMET - II | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 311 | OTOMATİK KONTROL | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 403 | PLASTİK ŞEKİL VERME | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 217 | SAYISAL ANALİZ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 110 | STATİK | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 305 | TALAŞLI İMALAT VE TAKIM TEZGAHLARI | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 101 | TEKNİK RESİM - I | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 104 | TEKNİK RESİM - II | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 205 | TERMODİNAMİK - I | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MAT 220 | UYGULAMALI MATEMATİK | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 322 | ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 243-MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CENG 109 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 427 | ÇEVRE JEOLOJİSİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| GENG 111 | FİZİKSEL JEOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 465 | FİZİKSEL VOLKANOLOJİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FIZ 134 | GENEL FİZİK - II | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| GENG 407 | HİDROJEOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 303 | JEOFİZİK | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 327 | JEOKİMYA | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 221 | JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 468 | JEOTEKNİK SAHA İNCELEMELERİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| GENG 449 | JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| GENG 306 | KAYA MEKANİĞİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MAT 235 | LİNEER CEBİR | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 405 | MADEN YATAKLARI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 104 | MİNERALOJİ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 209 | MUKAVEMET | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| GENG 403 | MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 223 | PETROGRAFİ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 302 | SAHA JEOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 212 | SONDAJ TEKNİĞİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| GENG 110 | STATİK | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| GENG 201 | YAPISAL JEOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| GENG 301 | ZEMİN MEKANİĞİ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 245-JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| EEEN 408 | AKTİF DEVRE SENTEZİ UYGULAMALARI | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| ALM 101 | ALMANCA - I | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| ALM 102 | ALMANCA - II | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| CIVE 454 | BİLİMSEL YAZI TEKNİĞİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| EEEN 203 | DEVRE ANALİZİ - I | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| EEEN 216 | DEVRE ANALİZİ - II | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| EEEN 457 | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 319 | ELEKTRİK TESİSLERİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 103 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| EEEN 208 | ELEKTROMANYETİK ALANLAR | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| EEEN 305 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 104 | ELEKTRONİK - I | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| EEEN 326 | ENERJİ DAĞITIMI | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FIZ 111 | GENEL FİZİK - I | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FIZ 112 | GENEL FİZİK - II | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| KIM 115 | GENEL KİMYA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 417 | GÜÇ ELEKTRONİĞİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| IENG 421 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| EEEN 344 | KONTROL TEORİSİ | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| MAT 132 | LİNEER CEBİR | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 404 | LİSANS TEZİ - II | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| EEEN 403 | LİSANS TEZİ -I | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| EEEN 308 | MİKRODALGA | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 205 | SAYISAL SİSTEMLER - I | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 204 | SAYISAL SİSTEMLER - II | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| EEEN 460 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247-ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 332 | BİYOTEKNOLOJİ | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 310 | ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TEMEL UYGULAMALARI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 325 | ET TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 440 | ET ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FIZ 111 | GENEL FİZİK - I | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FIZ 112 | GENEL FİZİK - II | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 104 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 470 | GIDA AMBALAJLAMA | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 207 | GIDA BİYOKİMYASI | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 108 | GIDA BİYOLOJİSİ | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 301 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ - I | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 302 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ - II | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 449 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ETİK | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FENG 322 | GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| FENG 408 | İŞLETME SANİTASYONU | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 328 | MEYVE-SEBZE TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| IENG 104 | MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 213 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FENG 329 | PROSES KONTROL | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| FENG 441 | SPESİYAL PASTA ÜRETİMİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 330 | TAHIL TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 435 | TEMEL DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MAT 220 | UYGULAMALI MATEMATİK | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FENG 307 | YAĞ TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 249-GIDA MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| TENG 520 | ANALİZ VE KARAR VERME SİSTEMLERİ | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MAT 219 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MENG 316 | DİNAMİK | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| TENG 219 | GENEL DOKUMA TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| MAT 113 | GENEL MATEMATİK - I | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| TENG 474 | KUMAŞ BİLGİSİ | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| IENG 104 | MÜHENDİSLER İÇİN GENEL EKONOMİ | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MENG 213 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| TENG 503 | TEKSTİL LİFİ ESASLI KORUYUCU YAPILAR | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| TENG 481 | TEKSTİLDE KALİTE KONTROL | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 251-TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ | 57,00 TL |
| MAT 225 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 253-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MAT 114 | GENEL MATEMATİK - II | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 253-BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
| FIZ 134 | GENEL FİZİK - II | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| KIM 131 | GENEL KİMYA | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 144,00 TL |
| CENG 196 | GÖRSEL PROGRAMLAMA | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| IENG 422 | İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| MENG 216 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| IENG 217 | OLASILIK | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 86,00 TL |
| CENG 191 | PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 255-ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 115,00 TL |
